| Kod ISO 4217 | HKD |
| Narody | Hongkong |
| Podział | 100 centów = 1 dolar Hongkongu |
| Symbole | HK$ - dolar ¢ - cent |
| Monety | 10¢, 20¢, 50¢ $1, $2, $5, $10 |
| Banknoty | $10, $20, $50, $100, $500 $1000 - rzadko używany |
| Centralny bank | Hong Kong Note Printing Limited |
Dolar hongkoński - oficjalna waluta Hongkongu, specjalnej strefy administracyjnej Chińskiej Republiki Ludowej.
Na podstawie przepisów prawa Hongkongu i porozumienia chińsko-brytyjskiego, po przyłączeniu Hongkongu do Chin strefa ta zachowuje autonomię w zakresie emisji pieniądza.
Oznaczeniem kodowym ISO 4217 dolara Hongkongu jest HKD. Kurs średni Narodowego Banku Polskiego dla tej waluty wynosił:
- 28 października 2005 - 1 HKD = 0,4235 PLN
- 8 grudnia 2006 - 1 HKD = 0,3714 PLN
- 20 czerwca 2007 - 1 HKD = 0,3608 PLN
- 18 kwietnia 2008 - 1 HKD = 0,2759 PLN
- 28 listopada 2008 - 1 HKD = 0,3768 PLN
