| Kod ISO 4217 | SGD |
| Narody | Singapur |
| Podział | 100 centów = 1 dolar singapurski |
| Symbole | S$ - dolar ¢ - cent |
| Monety | ¢1 - rzadko używany $5, $10, $20, $50 - często używane $1 - często używane |
| Banknoty | $2, $5, $10, $50, $100, $1000, $10000 |
| Centralny bank | Monetary Authority of Singapore |
Dolar singapurski - oficjalna waluta Singapuru od 12 czerwca 1967, międzynarodowy skrót - SGD. Jeden dolar singapurski dzieli się na sto centów. Zapisuje się go za pomocą symbolu S$, a niekiedy po prostu $. Wartość 1 dolara singapurskiego to ok. 1,6 złotego (kwiecień 2008).
Zobacz też: dolar, jednostka monetarna.
