Flag_of_the_United_States.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 1 235 × 650 pikseli, rozmiar pliku: 2 kB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 01:43, 14 maj 2008 | 1 235×650 (2 kB) | Technion | (Flipped definition of "pt" to point upward (previously pointed downward) in order to make the code more intuitive; expanded "id" names to make code more readable; see discussion page for more info.) | |
| 18:30, 13 maj 2008 | 1 235×650 (2 kB) | Technion | (Tightened file size further, plus made minor modifications to allow the SVG file to be rendered properly by browsers with less robust SVG support (such as Apple Safari)) | ||
| 10:30, 13 maj 2008 | 1 235×650 (2 kB) | Dany3000 | (Reverted to version as of 04:42, 5 April 2007) | ||
| 21:05, 7 kwi 2008 | 1 330×700 (4 kB) | Dany3000 | (Reverted to version as of 23:02, 28 March 2007) | ||
| 05:42, 5 kwi 2007 | 1 235×650 (2 kB) | Technion | (Proposed simplified version written from scratch, derived directly from http://assembler.law.cornell.edu/uscode/html/uscode04/usc_sec_04_00000001----000-notes.html (should be geometrically identical)) | ||
| 00:02, 29 mar 2007 | 1 330×700 (4 kB) | Indolences | (fixing doctype) | ||
| 11:35, 26 kwi 2006 | 1 330×700 (4 kB) | Jacobolus | (rm unnecessary attributes I added in last version) | ||
| 11:32, 26 kwi 2006 | 1 330×700 (4 kB) | Jacobolus | (wrap "reusable code" in <defs> tag as recommended by wc3) | ||
| 08:54, 26 kwi 2006 | 1 330×700 (4 kB) | Jacobolus | (add metadata, some id's) | ||
| 02:27, 26 kwi 2006 | 380×200 (40 kB) | Jacobolus | |||
| 20:01, 24 mar 2006 | 1 330×700 (2 kB) | Dbenbenn | (Stars are now exact. Based on an idea of User:Pumbaa80.) | ||
| 00:08, 29 sty 2006 | 1 330×700 (2 kB) | Dbenbenn | (Previous version had a miscalculation--stars were shifted left by 0.02%, whoops! Also, this version now uses viewBox to have a reasonable default size.) | ||
| 01:09, 29 lis 2005 | 18 525×9 750 (3 kB) | Dbenbenn | (more precise version: stars are now accurate to 42 decimal places) | ||
| 22:44, 3 paź 2005 | 18 525×9 750 (2 kB) | Dbenbenn | (change red back to BF0A30, and completely rewrite SVG code, using Zscout's <use> tag idea, but with increased precision) | ||
| 20:10, 3 paź 2005 | 18 525×9 750 (10 kB) | Zscout370 | (Made it into a 130 pixel hoist, as per request on my talk page.) | ||
| 20:02, 3 paź 2005 | 190×100 (9 kB) | Zscout370 | (The cloning is done, but everyone is welcome to reduce the file size even more. :D) | ||
| 11:06, 1 paź 2005 | 570×300 (16 kB) | Dbenbenn | (change red back to BF0A30, according to cited references) | ||
| 05:15, 27 wrz 2005 | 570×300 (16 kB) | Zscout370 | (Made the flag 300x570, fixed the colors. I also cut the file size down by over half. I am going to reduce it more once I have time.) | ||
| 03:28, 11 wrz 2005 | 247×130 (36 kB) | Dbenbenn | (change red to BF0A30, blue to 002868, according to w:Image talk:Us flag large.png) | ||
| 03:25, 11 wrz 2005 | 247×130 (36 kB) | Dbenbenn | (from http://openclipart.org/clipart/signs_and_symbols/flags/america/united_states.svg, by Daniel McRae, PD) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Alabama
- Alaska
- Ameryka Północna
- Arizona
- Arkansas
- Anna Kurnikowa
- Alfred Hitchcock
- Apple Inc.
- Absolwent (film)
- Ateny
- Bydgoszcz
- Berlin
- Pistolet M9
- Bojowy wóz piechoty
- Bytom
- Bielsko-Biała
- Brasília
- Borland
- Benjamin Franklin
- Bruksela
- Częstochowa
- Casablanca (film)
- Cahokia
- Dakota Południowa
- Dakota Północna
- Delaware
- Dublin
- Elia Kazan
- Frank Herbert
- Floryda
- Florencja
- George W. Bush
- Georgia
- General Electric
- Gdańsk
- Gorzów Wielkopolski
- Gdynia
- Humphrey Bogart
- Hawaje
- Hawana
- Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki
- Illinois
- IBM
- Jennifer Lopez
- Michigan (jezioro)
- Jerozolima
- Jack Nicholson
- James Cook
- Karolina Południowa
- Karolina Północna
- Kentucky
- Kansas
- Kolorado
- Kielce
- Kaligula (film)
- Kabaret (film)
- Katowice
- Luizjana
- Londyn
- Lublin
- Leonard Bernstein
- Miles Davis
- Mena Suvari
- Massachusetts
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missisipi
- Missouri
- Montana
- Mobile
- Madryt
- Mariany Północne
- Nagroda Turinga
- NASA
- Neon Genesis Evangelion
- Nowy Jork (stan)
- Nowy Meksyk
- Nagroda Akademii Filmowej
- Oklahoma
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- Olsztyn
- Park Narodowy Yosemite
- Pensylwania
- Praga
- Park Narodowy Mesa Verde
- Puchar Gordona Bennetta (balonowy)
- Pearl Jam
- Piłka nożna
- Płock
- Poznań
- Robert A. Heinlein
- Rzym
- Rzut oszczepem
- Równik
- Rzeszów
- Rybołówstwo
- Skoki narciarskie
- Spencer Tracy
- Stany Zjednoczone
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.
