| wolt (V) | |
| Nazwa | wolt |
| Symbol | V |
| Układ | SI |
| Wymiar | ![]() |
| Opisywane wielkości fizyczne | potencjał elektryczny, napięcie elektryczne, siła elektromotoryczna |
| Typowe symbole wielkości | V, φ; U, V; ε, SEM |
| w jednostkach układu SI | ![]() |
| Nazwisko, od którego pochodzi nazwa | Alessandro Volta |
Wolt – jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, MKS i MKSA, oznaczana V.
Między dwoma punktami pola występuje różnica potencjałów (napięcie elektryczne) 1 V, jeśli praca wykonana przy przesuwaniu ładunku 1 C między tymi punktami wynosi 1 J, czyli:

Nazwa wolt pochodzi od nazwiska włoskiego badacza zjawisk elektrycznych Alessandro Volty.
edytuj Przedrostki SI
Wielokrotności i podwielokrotności jednostki (wyróżniono najczęściej używane):
| Wielokrotności | Podwielokrotności | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mnożnik | Nazwa | Symbol | Mnożnik | Nazwa | Symbol | |
| 100 | wolt | V | ||||
| 101 | dekawolt | daV | 10–1 | decywolt | dV | |
| 102 | hektowolt | hV | 10–2 | centywolt | cV | |
| 103 | kilowolt | kV | 10–3 | miliwolt | mV | |
| 106 | megawolt | MV | 10–6 | mikrowolt | µV | |
| 109 | gigawolt | GV | 10–9 | nanowolt | nV | |
| 1012 | terawolt | TV | 10–12 | pikowolt | pV | |
| 1015 | petawolt | PV | 10–15 | femtowolt | fV | |
| 1018 | eksawolt | EV | 10–18 | attowolt | aV | |
| 1021 | zettawolt | ZV | 10–21 | zeptowolt | zV | |
| 1024 | jottawolt | YV | 10–24 | joktowolt | yV | |

![\left[ \frac{\mbox{kg}\cdot \mbox{m}^2}{\mbox{A}\cdot \mbox{s}^3} \right]](http://upload.wikimedia.org/math/9/1/8/918db71b0c4d45f6548385ce948eafd6.png)
