| Кливленд Кавальерс | |
| Дивизион | Центральный |
| Конференция | Восточная |
| Город | Кливленд, Огайо |
| Основан | 1970 |
| Стадион | Quicken Loans Arena |
| Чемпионы | нет |
Кливленд Кавальерс (англ. Cleveland Cavaliers) — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. Команда была основана в 1970 году. Клуб базируется в городе Кливленд, Огайо.
Это интересно
Известный ритм-энд-блюз музыкант Ашер является совладельцем клуба.
править Статистика
В = Выигрыши, П = Проигрыши, П% = Процент выигранных матчей
| Сезон | В | П | П% | Плей-офф | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | 15 | 67 | .183 | ||
| 1971-72 | 23 | 59 | .280 | ||
| 1972-73 | 32 | 50 | .390 | ||
| 1973-74 | 29 | 53 | .354 | ||
| 1974-75 | 40 | 42 | .488 | ||
| 1975-76 | 49 | 33 | .598 | Выиграли в полуфинале конференции Проиграли в финале конференции |
Кливленд 4, Вашингтон 3 Бостон 4, Кливленд 2 |
| 1976-77 | 43 | 39 | .524 | Проиграли в первом раунде | Вашингтон 2, Кливленд 1 |
| 1977-78 | 43 | 39 | .524 | Проиграли в первом раунде | Нью-Йорк 2, Кливленд 0 |
| 1978-79 | 30 | 52 | .366 | ||
| 1979-80 | 37 | 45 | .451 | ||
| 1980-81 | 28 | 54 | .341 | ||
| 1981-82 | 15 | 67 | .183 | ||
| 1982-83 | 23 | 59 | .280 | ||
| 1983-84 | 28 | 54 | .341 | ||
| 1984-85 | 36 | 46 | .439 | Проиграли в первом раунде | Бостон 3, Кливленд 1 |
| 1985-86 | 29 | 53 | .354 | ||
| 1986-87 | 31 | 51 | .378 | ||
| 1987-88 | 42 | 40 | .512 | Проиграли в первом раунде | Чикаго 3, Кливленд 2 |
| 1988-89 | 57 | 25 | .695 | Проиграли в первом раунде | Чикаго 3, Кливленд 2 |
| 1989-90 | 42 | 40 | .512 | Проиграли в первом раунде | Филадельфия 3, Кливленд 2 |
| 1990-91 | 33 | 49 | .402 | ||
| 1991-92 | 57 | 25 | .695 | Выиграли в первом раунде Выиграли в полуфинале конференции Проиграли в финале конференции |
Кливленд 3, Нью-Джерси 2 Кливленд 4, Бостон 3 Чикаго 4, Кливленд 2 |
| 1992-93 | 54 | 28 | .659 | Выиграли в первом раунде Проиграли в полуфинале конференции |
Кливленд 3, Нью-Джерси 2 Чикаго 4, Кливленд 0 |
| 1993-94 | 47 | 35 | .573 | Проиграли в первом раунде | Чикаго 3, Кливленд 0 |
| 1994-95 | 43 | 39 | .524 | Проиграли в первом раунде | Нью-Йорк 3, Кливленд 1 |
| 1995-96 | 47 | 35 | .573 | Проиграли в первом раунде | Нью-Йорк 3, Кливленд 0 |
| 1996-97 | 42 | 40 | .512 | ||
| 1997-98 | 47 | 35 | .573 | Проиграли в первом раунде | Индиана 3, Кливленд 1 |
| 1998-99 | 22 | 28 | .440 | ||
| 1999-00 | 32 | 50 | .390 | ||
| 2000-01 | 30 | 52 | .366 | ||
| 2001-02 | 29 | 53 | .354 | ||
| 2002-03 | 17 | 65 | .207 | ||
| 2003-04 | 35 | 47 | .427 | ||
| 2004-05 | 42 | 40 | .512 | ||
| 2005-06 | 50 | 32 | .610 | Выиграли в первом раунде Проиграли в полуфинале конференции |
Кливленд 4, Вашингтон 2 Детройт 4, Кливленд 3 |
| 2006-07 | 2 | 2 | .500 | Выиграли Восточную Конференцию проиграли финал плей-офф |
[Сан Антонио Сперс] 4, Кливленд 0 |
| Всего | 1301 | 1623 | .445 | ||
| Плей-офф | 35 | 55 | .389 |
править Текущий состав
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
