Folkrepubliken Kina Àr indelad i administrativa enheter pÄ fyra nivÄer under centralregeringen: Den första nivÄn utgörs av enheter pÄ provinsnivÄ, den andra utgörs av enheter pÄ prefekturnivÄ, den tredje utgörs av enheter pÄ hÀradsnivÄ och den fjÀrde av enheter pÄ smÄstadsnivÄ. Under dessa finns byar och grannskapsenheter som kan sÀgas utgöra en femte administrativ nivÄ. PÄ alla nivÄer finns flera typer av enheter.
InnehÄll |
redigera Ăversiktstabell
| Kinesiskt namn | Engelskt namn | Svenskt namn |
| ççș§èĄæżćș | Provinces | Provinser |
| ç | provinces | provinser |
| èȘæČ»ćș | autonomous regions | autonoma omrĂ„den |
| çŽèŸćž | municipalities | storstadsomrĂ„den |
| çčć«èĄæżćș | special administrative regions | sĂ€rskilda regioner |
| ć°çș§èĄæżćș | Prefectures | Enheter pĂ„ prefekturnivĂ„ |
| ć°ćș | prefectures | prefekturer |
| èȘæČ»ć· | Autonomous prefectures | autonoma prefekturer |
| ć°çș§ćž | prefecture-level cities | stĂ€der pĂ„ prefekturnivĂ„ |
| ćŻççș§ććž | sub-provincial cities | subproviniella stĂ€der |
| ç | leagues | (mongolska) förbund |
| ćżçș§èĄæżćș | Counties | Enheter pĂ„ hĂ€radsnivĂ„ |
| ćż | counties | hĂ€rader |
| èȘæČ»ćż | Autonomous counties | autonoma hĂ€rader |
| ćżçș§ćž | county-level cities | stĂ€der pĂ„ hĂ€radsnivĂ„ |
| ćžèŸćș | districts | stadsdistrikt |
| æ | banners | banĂ©r |
| èȘæČ»æ | autonomous banners | autonoma banĂ©r |
| æćș | forestry areas | skogsbruksdistrikt |
| çčćș | special districts | sĂ€rskilda distrikt |
| äčĄçș§èĄæżćș | Townships | Enheter pĂ„ smĂ„stadsnivĂ„ |
| äčĄ | townships | bydistrikt |
| æ°æäčĄ | ethnic townships | etniska minoritetsbyar |
| é | towns | smĂ„stĂ€der |
| èĄéćäș〠| subdistricts | stadsdelsdistrikt |
| ćșć Źæ | district public offices | hĂ€radsdistrikt |
| èæš | sumu | sum |
| æ°æèæš | ethnic sumu | etnisk minoritetssum |
| æçș§èȘæČ»ç»ç» | Enheter pĂ„ bynivĂ„ | |
| æ | villages | byar |
| 瀟ćș | neighborhoods or communities | grannskap |
MÄnga enheter ovan saknar etablerade svenska översÀttningar. Den hÀr tabellen anvÀnder de begrepp som för nÀrvarande förekommer mest pÄ svenska Wikipedia.
redigera Begrepp som kan förvirra
De flesta av de adminstrativa enheterna - provinser, autonoma regioner, byar, etc - Àr oproblematiska att tala om Àven om det inte alltid finns en fast standard för hur de översÀtts till svenska. "StÀder", shi, dÀremot kan förvirra eftersom de Äterfinns pÄ tre olika nivÄer. En stad pÄ provinsnivÄ, som i praktiken inte alls Àr en stad utan ett omrÄde som en mindre provins, kan, liksom en stad pÄ subprovinsiell nivÄ, i sig innehÄlla stÀder pÄ hÀradssnivÄ, som i sin tur kan innehÄlla smÄorter (zhen) vilka, för att göra det hela riktigt förvirrande, ibland omtalas som smÄstÀder.
redigera ProvinsnivÄ
Det finns fyra olika typer av administrativa regioner pĂ„ provinsnivĂ„: provinser (ç), autonoma omrĂ„den (èȘæČ»ćș), sĂ€rskilda administrativa regioner (çčć«èĄæżćș) och storstadsomrĂ„den (çŽèŸćž).
redigera Provinser
- Anhui (ćźćŸœ)
- Fujian (çŠć»ș)
- Gansu (çè)
- Guangdong (ćčżäž)
- Guizhou (莔ć·)
- Hainan (æ”·ć)
- Hebei (æČłć)
- Heilongjiang (é»éŸæ±)
- Henan (æČłć)
- Hubei (æčć)
- Hunan (æčć)
- Jiangsu (æ±è)
- Jiangxi (æ±è„ż)
- Jilin (ćæ)
- Liaoning (蟜ćź)
- Qinghai (éæ”·)
- Shaanxi (éè„ż)
- Shandong (ć±±äž)
- Shanxi (ć±±è„ż)
- Sichuan (ćć·)
- Yunnan (äșć)
- Zhejiang (æ”æ±)
redigera Taiwan
Officiellt hÀvdar bÄde regeringen i Peking och den i Taiwans huvudstad Taipei att det bara finns "ett Kina", och att Taiwan Àr en av detta Kinas provinser. Flertalet stater, dÀribland Sverige, erkÀnner bara Folkrepubliken och har som en konsekvens inga direkta diplomatiska förbindelser med Taiwan. Taiwan har erbjudits en "Äterförening" med Fastlandskina under konceptet ett land - tvÄ system men fungerar i praktiken sedan lÀnge som ett sjÀlvstÀndigt land. Taiwanesiska strÀvanden efter formell sjÀlvstÀndighet efter demokratiseringen som följde Nationalisternas diktatur pÄ ön har lett till stora spÀnningar mellan Kina och Taiwan samtidigt som deras ekonomier har blivit allt mer sammanvÀvda.
redigera Autonoma omrÄden
- Guangxi (ćčżè„ż)
- Inre Mongoliet (NĂši MÄnggÇ ć èć€)
- Ningxia (ćźć€)
- Xinjiang (æ°ç)
- Tibet (è„żè)
redigera StorstadsomrÄden direkt under centralregeringen
redigera SĂ€rskilda administrativa regioner
redigera PrefekturnivÄ
Provinserna och de autonoma regionerna Àr indelade i prefekturer och stÀder pÄ prefekturnivÄ, samt i mongolska förbund (i Inre Mongoliet).
redigera HÀradsnivÄ
redigera SmÄstadsnivÄ
redigera BynivÄ
redigera Statistik över Kinas adminstrativa enheter
| Statistisk överblick över Folkrepubliken Kinas administrativa enheter ïŒ2004ïŒ |
|||||||||||
| Sedan 20 december 1999 (Macaos ÄterlÀmnande till Kina) har Folkrepubliken Kina 34 administrativa enheter pÄ provinsnivÄ: 23 provinser (inkl. Taiwan), fem autonoma regioner, fyra direktstyrda stÀder och tvÄ sÀrskilda administrativa regioner. | |||||||||||
| Enheter pÄ provinsnivÄ (första nivÄn) |
Enheter pÄ prefekturnivÄ (andra nivÄn) |
Enheter pÄ hÀradsnivÄ (tredje nivÄn) |
|||||||||
| Namn | Förkortning | Provinshuvudstad eller RegeringssÀte |
Prefekturer | StÀder pÄ prefekturnivÄ | Autonoma prefekturer (zhou) | Förbund (meng) | HÀrader (xian) | Autonoma hÀrader | StÀder pÄ hÀradsnivÄ | Stadsdistrikt | Banér (qi) och andra enhter1 |
| Peking | äșŹ Jing | Dongchengdistriktet | - | - | - | - | 2 | - | - | 16 | - |
| Tianjin | 掄 Jin | Hepingdistriktet | - | - | - | - | 3 | - | - | 15 | - |
| Hebei | ć Ji | Shijiazhuang | - | 11 | - | - | 108 | 6 | 22 | 36 | - |
| Shanxi | æ Jin | Taiyuan | - | 11 | - | - | 85 | - | 11 | 23 | - |
| Inre Mongoliet | ć è Neimeng | Hohhot | - | 9 | - | 3 | 17 | - | 11 | 21 | 52 |
| Liaoning | 蟜 Liao | Shenyang | - | 14 | - | - | 19 | 8 | 17 | 56 | - |
| Jilin | ć Ji | Changchun | - | 6 | 1 | - | 18 | 3 | 20 | 19 | - |
| Heilongjiang | é» Hei | Harbin | 1 | 12 | - | - | 45 | 1 | 19 | 65 | - |
| Shanghai | æČȘ Hu | Huangpudistriktet | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 | - |
| Jiangsu | è Su | Nanjing | - | 13 | - | - | 25 | - | 27 | 54 | - |
| Zhejiang | æ” Zhe | Hangzhou | - | 11 | - | - | 35 | 1 | 22 | 32 | - |
| Anhui | ç Wan | Hefei | - | 17 | - | - | 56 | - | 5 | 44 | - |
| Fujian | éœ Min | Fuzhou | - | 9 | - | - | 45 | - | 14 | 26 | - |
| Jiangxi | è”Ł Gan | Nanchang | - | 11 | - | - | 70 | - | 10 | 19 | - |
| Shandong | éČ Lu | Jinan | - | 17 | - | - | 60 | - | 31 | 49 | - |
| Henan | 豫 Yu | Zhengzhou | - | 17 | - | - | 88 | - | 21 | 50 | - |
| Hubei | é E | Wuhan | - | 12 | 1 | - | 37 | 2 | 24 | 38 | 1 |
| Hunan | æč Xiang | Changsha | - | 13 | 1 | - | 65 | 7 | 16 | 34 | - |
| Guangdong | çČ€ Yue | Guangzhou | - | 21 | - | - | 41 | 3 | 23 | 54 | - |
| Guangxi | æĄ Gui | Nanning | - | 14 | - | - | 56 | 12 | 7 | 34 | - |
| Hainan | çŒ Qiong | Haikou | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 6 | 4 | - |
| Chongqing | æž Yu | Yuzhongdistriktet | - | - | - | - | 17 | 4 | 4 | 15 | - |
| Sichuan | ć· Chuan (è Shu) |
Chengdu | - | 18 | 3 | - | 120 | 4 | 14 | 43 | - |
| Guizhou | é» Dian (莔 Gui) |
Guiyang | 2 | 4 | 3 | - | 56 | 11 | 9 | 10 | 2 |
| Yunnan | æ» Dian (äș Yun) |
Kunming | - | 8 | 8 | - | 79 | 29 | 9 | 12 | - |
| Tibet | è Zang | Lhasa | 6 | 1 | - | - | 71 | - | 1 | 1 | - |
| Shaanxi | é Shaan (ç§Š Qin) |
Xi'an | - | 10 | - | - | 80 | - | 3 | 24 | - |
| Gansu | ç Gan (é Long) |
Lanzhou | - | 12 | 2 | - | 58 | 7 | 4 | 17 | - |
| Qinghai | é Qing | Xining | 1 | 1 | 6 | - | 30 | 7 | 2 | 4 | - |
| Ningxia | ćź Ning | Yinchuan | - | 5 | - | - | 11 | - | 2 | 8 | - |
| Xinjiang | æ° Xin | Urumchi | 7 | 4 | 5 | - | 62 | 6 | 20 | 11 | - |
| Hongkong | æžŻ Gang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Macao | æŸł Ao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taiwan | ć° Tai | Taipei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andra och tredje nivÄns adminstrativa enheter 2 |
17 | 283 | 30 | 3 | 1464 | 117 | 374 | 852 | 55 | ||
| Noter: 1: Banér och andra enheter Àr totalt 55: 52 banér i Inre Mongoliet (3 av dessa Àr autonoma banér), ett skogsomrÄde i Hubei och tvÄ specialomrÄden i Guizhou. 2: I andra och tredje nivÄns adminstrativa enheter ingÄr inte enheter frÄn Taiwan, Hongkong och Macao. Förutom de listade enheterna förekommer andra som landsbygdskommuner (xiang), vilka dock inte har egna "regeringar", smÄorter (zhen) och mindre indelningar av byar och stÀder. |
|||||||||||
redigera Kulturgeografiska regioner
- Manchuriet
- Tibet
- Xinjiang
- Inre Mongoliet
- Egentliga Kina indelat i Nordkina och Sydkina
redigera Extern lÀnk
| Administrativa regioner i Folkrepubliken Kina (exkl. Taiwan) | ||
| Provinser: Anhui | Fujian | Gansu | Guangdong | Guizhou | Hainan | Hebei | Heilongjiang | Henan | Hubei | Hunan | Jiangsu | Jiangxi | Jilin | Liaoning | Qinghai | Shaanxi | Shandong | Shanxi | Sichuan | Yunnan | Zhejiang Autonoma omrÄden: Guangxi | Inre Mongoliet | Ningxia | Tibet | Xinjiang | SÀrskilda administrativa regioner: Hongkong | Macao StorstadsomrÄden: Chongqing | Peking | Shanghai | Tianjin |
||
