Detta är en lista över Sveriges kommuner efter folkmängd per den 31 december 2007[1] och efter areal per den 1 januari 2008[2] enligt Statistiska Centralbyrån.
I hela riket bor det totalt 9 182 927 personer (4 619 006 kvinnor och 4 563 921 män).
Totalt finns det 410 335,40 km² land, 39 959,90 km² inlandsvatten och 81 498,71 km² havsvatten.
Tabellen nedan kan sorteras för respektive kolumn. Med "ranking"-kolumnerna menas respektive storhet i storleksordning med högsta värde som nummer ett.
| Kommun | Län | Folkmängds- ranking |
Folk- mängd |
Kvinnor | Män | Arealranking (efter totalareal exkl. havsvatten) | Totalareal exkl. havsvatten (km²) | Totalareal inkl. havsvatten (km²) | Landareal (km²) | Inlandsvatten- areal (km²) |
Havsvatten- areal (km²) |
Befolknings- täthetsranking |
Befolknings- täthet (invånare/km² land) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ale | Västra Götaland | 90 | 27 092 | 13 361 | 13 731 | 230 | 333,25 | 333,25 | 318,27 | 14,98 | 0 | 60 | 85,12 |
| Alingsås | Västra Götaland | 67 | 36 739 | 18 651 | 18 088 | 177 | 554,59 | 554,59 | 474,90 | 79,69 | 0 | 69 | 77,36 |
| Alvesta | Kronoberg | 128 | 18 776 | 9 217 | 9 559 | 108 | 1 076,74 | 1 076,74 | 977,76 | 98,98 | 0 | 176 | 19,20 |
| Aneby | Jönköping | 262 | 6 506 | 3 201 | 3 305 | 176 | 556,92 | 556,92 | 520,75 | 36,17 | 0 | 218 | 12,49 |
| Arboga | Västmanland | 166 | 13 369 | 6 708 | 6 661 | 210 | 421,67 | 421,67 | 327,26 | 94,41 | 0 | 106 | 40,85 |
| Arjeplog | Norrbotten | 287 | 3 089 | 1 490 | 1 599 | 4 | 14 594,73 | 14 594,73 | 12 804,48 | 1 790,25 | 0 | 290 | 0,24 |
| Arvidsjaur | Norrbotten | 260 | 6 751 | 3 337 | 3 414 | 17 | 6 169,66 | 6 169,66 | 5 699,06 | 470,60 | 0 | 280 | 1,18 |
| Arvika | Värmland | 93 | 26 250 | 13 174 | 13 076 | 50 | 1 968,55 | 1 968,55 | 1 659,43 | 309,12 | 0 | 197 | 15,82 |
| Askersund | Örebro | 192 | 11 394 | 5 698 | 5 696 | 115 | 1 025,21 | 1 025,21 | 819,88 | 205,33 | 0 | 207 | 13,90 |
| Avesta | Dalarna | 111 | 21 886 | 10 891 | 10 995 | 155 | 672,70 | 672,70 | 615,67 | 57,03 | 0 | 117 | 35,55 |
| Bengtsfors | Västra Götaland | 218 | 9 957 | 4 893 | 5 064 | 111 | 1 066,03 | 1 066,03 | 889,16 | 176,87 | 0 | 227 | 11,20 |
| Berg | Jämtland | 244 | 7 586 | 3 693 | 3 893 | 16 | 6 184,45 | 6 184,45 | 5 753,45 | 431,00 | 0 | 276 | 1,32 |
| Bjurholm | Västerbotten | 290 | 2 549 | 1 241 | 1 308 | 80 | 1 372,42 | 1 372,42 | 1 315,60 | 56,82 | 0 | 273 | 1,94 |
| Bjuv | Skåne | 155 | 14 470 | 7 195 | 7 275 | 271 | 116,44 | 116,44 | 116,17 | 0,27 | 0 | 39 | 124,56 |
| Boden | Norrbotten | 86 | 27 838 | 14 016 | 13 822 | 24 | 4 321,00 | 4 321,00 | 4 043,01 | 277,99 | 0 | 249 | 6,89 |
| Bollebygd | Västra Götaland | 241 | 8 193 | 4 064 | 4 129 | 239 | 284,34 | 284,34 | 264,92 | 19,42 | 0 | 135 | 30,93 |
| Bollnäs | Gävleborg | 94 | 26 217 | 13 216 | 13 001 | 49 | 1 986,90 | 1 986,90 | 1 821,31 | 165,59 | 0 | 206 | 14,39 |
| Borgholm | Kalmar | 198 | 10 933 | 5 519 | 5 414 | 153 | 683,80 | 3 669,10 | 680,19 | 3,61 | 2 985,30 | 194 | 16,07 |
| Borlänge | Dalarna | 47 | 47 756 | 23 720 | 24 036 | 162 | 638,93 | 638,93 | 586,74 | 52,19 | 0 | 65 | 81,39 |
| Borås | Västra Götaland | 13 | 100 985 | 51 471 | 49 514 | 121 | 972,98 | 972,98 | 915,22 | 57,76 | 0 | 46 | 110,34 |
| Botkyrka | Stockholm | 23 | 79 031 | 39 336 | 39 695 | 251 | 210,26 | 223,59 | 194,83 | 15,43 | 13,33 | 18 | 405,64 |
| Boxholm | Östergötland | 275 | 5 223 | 2 539 | 2 684 | 169 | 606,97 | 606,97 | 528,27 | 78,70 | 0 | 234 | 9,89 |
| Bromölla | Skåne | 185 | 12 181 | 6 078 | 6 103 | 256 | 186,24 | 196,91 | 163,38 | 22,86 | 10,67 | 71 | 74,56 |
| Bräcke | Jämtland | 251 | 7 109 | 3 425 | 3 684 | 25 | 3 807,08 | 3 807,08 | 3 428,89 | 378,19 | 0 | 272 | 2,07 |
| Burlöv | Skåne | 139 | 15 952 | 7 968 | 7 984 | 289 | 18,90 | 19,28 | 18,84 | 0,06 | 0,38 | 12 | 846,71 |
| Båstad | Skåne | 157 | 14 242 | 7 237 | 7 005 | 247 | 218,82 | 887,34 | 218,36 | 0,46 | 668,52 | 78 | 65,22 |
| Dals-Ed | Västra Götaland | 278 | 4 835 | 2 358 | 2 477 | 135 | 830,90 | 830,90 | 729,72 | 101,18 | 0 | 250 | 6,63 |
| Danderyd | Stockholm | 79 | 30 789 | 15 911 | 14 878 | 286 | 26,66 | 32,58 | 26,51 | 0,15 | 5,92 | 7 | 1 161,41 |
| Degerfors | Örebro | 220 | 9 903 | 4 871 | 5 032 | 204 | 436,15 | 436,15 | 385,62 | 50,53 | 0 | 148 | 25,68 |
| Dorotea | Västerbotten | 288 | 2 993 | 1 450 | 1 543 | 31 | 2 961,87 | 2 961,87 | 2 795,08 | 166,79 | 0 | 281 | 1,07 |
| Eda | Värmland | 237 | 8 649 | 4 243 | 4 406 | 130 | 900,90 | 900,90 | 825,40 | 75,50 | 0 | 232 | 10,48 |
| Ekerö | Stockholm | 100 | 24 687 | 12 373 | 12 314 | 219 | 386,58 | 386,58 | 216,39 | 170,19 | 0 | 45 | 114,09 |
| Eksjö | Jönköping | 135 | 16 435 | 8 242 | 8 193 | 132 | 877,68 | 877,68 | 803,92 | 73,76 | 0 | 171 | 20,44 |
| Emmaboda | Kalmar | 228 | 9 383 | 4 615 | 4 768 | 147 | 722,42 | 722,42 | 692,32 | 30,10 | 0 | 210 | 13,55 |
| Enköping | Uppsala | 56 | 38 768 | 19 429 | 19 339 | 82 | 1 330,19 | 1 330,19 | 1 184,05 | 146,14 | 0 | 124 | 32,74 |
| Eskilstuna | Södermanland | 15 | 93 343 | 46 987 | 46 356 | 89 | 1 257,53 | 1 257,53 | 1 103,75 | 153,78 | 0 | 61 | 84,57 |
| Eslöv | Skåne | 80 | 30 775 | 15 313 | 15 462 | 208 | 426,51 | 426,51 | 421,66 | 4,85 | 0 | 73 | 72,99 |
| Essunga | Västra Götaland | 271 | 5 638 | 2 802 | 2 836 | 242 | 236,87 | 236,87 | 235,78 | 1,09 | 0 | 158 | 23,91 |
| Fagersta | Västmanland | 184 | 12 183 | 6 093 | 6 090 | 235 | 312,13 | 312,13 | 270,74 | 41,39 | 0 | 97 | 45,00 |
| Falkenberg | Halland | 54 | 40 164 | 20 030 | 20 134 | 101 | 1 162,10 | 1 838,58 | 1 115,40 | 46,70 | 676,48 | 115 | 36,01 |
| Falköping | Västra Götaland | 77 | 31 311 | 15 705 | 15 606 | 110 | 1 071,41 | 1 071,41 | 1 056,69 | 14,72 | 0 | 137 | 29,63 |
| Falun | Dalarna | 41 | 55 220 | 27 989 | 27 231 | 40 | 2 288,32 | 2 288,32 | 2 051,90 | 236,42 | 0 | 144 | 26,91 |
| Filipstad | Värmland | 200 | 10 782 | 5 399 | 5 383 | 60 | 1 721,72 | 1 721,72 | 1 543,10 | 178,62 | 0 | 247 | 6,99 |
| Finspång | Östergötland | 115 | 20 703 | 10 206 | 10 497 | 94 | 1 221,74 | 1 221,74 | 1 061,57 | 160,17 | 0 | 173 | 19,50 |
| Flen | Södermanland | 137 | 16 191 | 7 998 | 8 193 | 136 | 830,59 | 830,59 | 722,04 | 108,55 | 0 | 164 | 22,42 |
| Forshaga | Värmland | 191 | 11 444 | 5 724 | 5 720 | 215 | 399,33 | 399,33 | 350,27 | 49,06 | 0 | 125 | 32,67 |
| Färgelanda | Västra Götaland | 259 | 6 770 | 3 261 | 3 509 | 166 | 622,34 | 622,34 | 593,07 | 29,27 | 0 | 224 | 11,42 |
| Gagnef | Dalarna | 215 | 10 111 | 4 994 | 5 117 | 138 | 813,96 | 813,96 | 769,07 | 44,89 | 0 | 213 | 13,15 |
| Gislaved | Jönköping | 83 | 29 330 | 14 478 | 14 852 | 92 | 1 226,15 | 1 226,15 | 1 143,41 | 82,74 | 0 | 149 | 25,65 |
| Gnesta | Södermanland | 217 | 10 031 | 5 009 | 5 022 | 178 | 540,40 | 540,40 | 462,66 | 77,74 | 0 | 168 | 21,68 |
| Gnosjö | Jönköping | 223 | 9 657 | 4 735 | 4 922 | 195 | 452,42 | 452,42 | 422,77 | 29,65 | 0 | 162 | 22,84 |
| Gotland | Gotland | 37 | 57 122 | 28 881 | 28 241 | 29 | 3 183,72 | 15 331,32 | 3 151,44 | 32,28 | 12 147,60 | 183 | 18,13 |
| Grums | Värmland | 231 | 9 302 | 4 652 | 4 650 | 186 | 481,86 | 481,86 | 386,35 | 95,51 | 0 | 157 | 24,08 |
| Grästorp | Västra Götaland | 267 | 5 831 | 2 882 | 2 949 | 240 | 281,44 | 281,44 | 265,69 | 15,75 | 0 | 165 | 21,95 |
| Gullspång | Västra Götaland | 272 | 5 425 | 2 662 | 2 763 | 174 | 558,09 | 558,09 | 315,52 | 242,57 | 0 | 186 | 17,19 |
| Gällivare | Norrbotten | 127 | 18 860 | 9 106 | 9 754 | 3 | 16 950,53 | 16 950,53 | 15 825,22 | 1 125,31 | 0 | 279 | 1,19 |
| Gävle | Gävleborg | 16 | 92 681 | 46 862 | 45 819 | 56 | 1 808,17 | 3 219,68 | 1 615,08 | 193,09 | 1 411,52 | 86 | 57,38 |
| Göteborg | Västra Götaland | 2 | 493 502 | 249 451 | 244 051 | 190 | 465,22 | 1 029,08 | 450,71 | 14,51 | 563,86 | 9 | 1 094,94 |
| Götene | Västra Götaland | 170 | 13 056 | 6 414 | 6 642 | 165 | 625,73 | 625,73 | 406,79 | 218,94 | 0 | 127 | 32,10 |
| Habo | Jönköping | 209 | 10 375 | 5 137 | 5 238 | 192 | 463,91 | 463,91 | 329,53 | 134,38 | 0 | 133 | 31,48 |
| Hagfors | Värmland | 171 | 12 993 | 6 416 | 6 577 | 47 | 2 012,19 | 2 012,19 | 1 833,95 | 178,24 | 0 | 245 | 7,08 |
| Hallsberg | Örebro | 146 | 15 268 | 7 497 | 7 771 | 154 | 673,84 | 673,84 | 640,15 | 33,69 | 0 | 159 | 23,85 |
| Hallstahammar | Västmanland | 148 | 15 040 | 7 543 | 7 497 | 258 | 181,88 | 181,88 | 171,09 | 10,79 | 0 | 57 | 87,91 |
| Halmstad | Halland | 18 | 89 727 | 45 568 | 44 159 | 114 | 1 036,43 | 1 705,91 | 1 020,10 | 16,33 | 669,48 | 56 | 87,96 |
| Hammarö | Värmland | 154 | 14 547 | 7 214 | 7 333 | 209 | 421,98 | 421,98 | 56,90 | 365,08 | 0 | 25 | 255,66 |
| Haninge | Stockholm | 25 | 73 698 | 36 801 | 36 897 | 191 | 464,02 | 2 173,66 | 457,50 | 6,52 | 1 709,64 | 32 | 161,09 |
| Haparanda | Norrbotten | 212 | 10 192 | 4 968 | 5 224 | 123 | 964,78 | 1 884,65 | 927,26 | 37,52 | 919,87 | 228 | 10,99 |
| Heby | Uppsala | 165 | 13 492 | 6 574 | 6 918 | 91 | 1 231,69 | 1 231,69 | 1 171,74 | 59,95 | 0 | 222 | 11,51 |
| Hedemora | Dalarna | 145 | 15 301 | 7 712 | 7 589 | 126 | 934,04 | 934,04 | 839,92 | 94,12 | 0 | 182 | 18,22 |
| Helsingborg | Skåne | 9 | 124 986 | 63 869 | 61 117 | 227 | 347,23 | 425,74 | 346,25 | 0,98 | 78,51 | 20 | 360,97 |
| Herrljunga | Västra Götaland | 230 | 9 304 | 4 546 | 4 758 | 182 | 512,22 | 512,22 | 500,44 | 11,78 | 0 | 178 | 18,59 |
| Hjo | Västra Götaland | 236 | 8 809 | 4 432 | 4 377 | 172 | 587,40 | 587,40 | 298,40 | 289,00 | 0 | 138 | 29,52 |
| Hofors | Gävleborg | 216 | 10 039 | 4 932 | 5 107 | 199 | 448,27 | 448,27 | 411,11 | 37,16 | 0 | 154 | 24,42 |
| Huddinge | Stockholm | 17 | 91 827 | 46 001 | 45 826 | 269 | 141,48 | 141,48 | 131,34 | 10,14 | 0 | 13 | 699,15 |
| Hudiksvall | Gävleborg | 64 | 36 927 | 18 623 | 18 304 | 34 | 2 757,54 | 4 543,80 | 2 497,49 | 260,05 | 1 786,26 | 204 | 14,79 |
| Hultsfred | Kalmar | 159 | 14 196 | 7 013 | 7 183 | 99 | 1 193,06 | 1 193,06 | 1 127,17 | 65,89 | 0 | 216 | 12,59 |
| Hylte | Halland | 210 | 10 257 | 5 057 | 5 200 | 113 | 1 052,37 | 1 052,37 | 951,14 | 101,23 | 0 | 229 | 10,78 |
| HÃ¥bo | Uppsala | 126 | 18 931 | 9 364 | 9 567 | 257 | 186,18 | 186,18 | 143,37 | 42,81 | 0 | 37 | 132,04 |
| Hällefors | Örebro | 246 | 7 475 | 3 739 | 3 736 | 102 | 1 157,23 | 1 157,23 | 989,80 | 167,43 | 0 | 242 | 7,55 |
| Härjedalen | Jämtland | 202 | 10 699 | 5 244 | 5 455 | 5 | 11 934,65 | 11 934,65 | 11 364,29 | 570,36 | 0 | 283 | 0,94 |
| Härnösand | Västernorrland | 99 | 24 922 | 12 647 | 12 275 | 106 | 1 107,72 | 1 951,07 | 1 064,50 | 43,22 | 843,35 | 160 | 23,41 |
| Härryda | Västra Götaland | 72 | 32 969 | 16 355 | 16 614 | 238 | 292,83 | 292,83 | 268,43 | 24,40 | 0 | 41 | 122,82 |
| Hässleholm | Skåne | 46 | 49 780 | 24 937 | 24 843 | 84 | 1 314,16 | 1 314,16 | 1 276,52 | 37,64 | 0 | 112 | 39,00 |
| Höganäs | Skåne | 102 | 24 065 | 12 289 | 11 776 | 267 | 144,53 | 680,24 | 144,29 | 0,24 | 535,71 | 31 | 166,78 |
| Högsby | Kalmar | 265 | 5 931 | 2 935 | 2 996 | 139 | 802,62 | 802,62 | 754,34 | 48,28 | 0 | 241 | 7,86 |
| Hörby | Skåne | 153 | 14 584 | 7 281 | 7 303 | 205 | 435,20 | 435,20 | 422,77 | 12,43 | 0 | 120 | 34,50 |
| Höör | Skåne | 150 | 14 924 | 7 470 | 7 454 | 234 | 321,69 | 321,69 | 292,96 | 28,73 | 0 | 90 | 50,94 |
| Jokkmokk | Norrbotten | 273 | 5 406 | 2 665 | 2 741 | 2 | 19 477,24 | 19 477,24 | 17 735,36 | 1 741,88 | 0 | 289 | 0,30 |
| Järfälla | Stockholm | 29 | 63 427 | 31 862 | 31 565 | 279 | 63,39 | 63,39 | 54,05 | 9,34 | 0 | 6 | 1 173,49 |
| Jönköping | Jönköping | 10 | 123 709 | 62 807 | 60 902 | 52 | 1 935,24 | 1 935,24 | 1 488,75 | 446,49 | 0 | 64 | 83,10 |
| Kalix | Norrbotten | 133 | 17 283 | 8 477 | 8 806 | 54 | 1 911,45 | 3 746,03 | 1 815,02 | 96,43 | 1 834,58 | 236 |
