Detta är en lista över Sveriges tätorter i bokstavsordning enligt Statistiska centralbyråns tätortsavgränsning den 31 december 2005.[1]

I hela riket fanns det dÃ¥ 1 940 tätorter med en sammanlagd befolkning av 7 631 952 invÃ¥nare, vilket motsvarade 84,4% av hela befolkningen.

Tätorternas sammanlagda landareal uppgick till 528 623 hektar, vilket motsvarade 1,3% av den totala landarealen i riket.

Den genomsnittliga befolkningstätheten i tätorterna var 1 444 invÃ¥nare per km². Utanför tätort bodde det i genomsnitt i riket endast 3,5 invÃ¥nare per km².

Tätort Kommun Folkmängd Landareal
(hektar)
Täthet
(inv./km²)
Tätortskod
Abbekås Skurups kommun &&&&&&&&&&&&0708.&&&&&0708 &&&&&&&&&&&&&088.38000088,38 &&&&&&&&&&&&0801.&90000801,09 3300
Abborrberget Strängnäs kommun &&&&&&&&&&&01814.&&&&&01 814 &&&&&&&&&&&&0126.860000126,86 &&&&&&&&&&&01429.9200001 429,92 0699
Agunnaryd Ljungby kommun &&&&&&&&&&&&0215.&&&&&0215 &&&&&&&&&&&&&040.64000040,64 &&&&&&&&&&&&0529.&40000529,04 1802
Alberga Eskilstuna kommun &&&&&&&&&&&&0410.&&&&&0410 &&&&&&&&&&&&&042.16000042,16 &&&&&&&&&&&&0972.490000972,49 0700
Alby Ã…nge kommun &&&&&&&&&&&&0403.&&&&&0403 &&&&&&&&&&&&0123.910000123,91 &&&&&&&&&&&&0325.240000325,24 7400
Alfta OvanÃ¥kers kommun &&&&&&&&&&&02185.&&&&&02 185 &&&&&&&&&&&&0335.610000335,61 &&&&&&&&&&&&0651.&50000651,05 7000
Algutsrum MörbylÃ¥nga kommun &&&&&&&&&&&&0499.&&&&&0499 &&&&&&&&&&&&&047.99000047,99 &&&&&&&&&&&01039.8000001 039,80 2092
AlingsÃ¥s AlingsÃ¥s kommun &&&&&&&&&&022919.&&&&&022 919 &&&&&&&&&&&01168.1200001 168,12 &&&&&&&&&&&01962.&400001 962,04 4700
Allerum Helsingborgs kommun &&&&&&&&&&&&0628.&&&&&0628 &&&&&&&&&&&&&078.39000078,39 &&&&&&&&&&&&0801.120000801,12 3304
Almunge Uppsala kommun &&&&&&&&&&&&0691.&&&&&0691 &&&&&&&&&&&&&076.66000076,66 &&&&&&&&&&&&0901.380000901,38 0500
Almvik Västerviks kommun &&&&&&&&&&&&0202.&&&&&0202 &&&&&&&&&&&&&021.18000021,18 &&&&&&&&&&&&0953.730000953,73 2096
Alsike Knivsta kommun &&&&&&&&&&&01682.&&&&&01 682 &&&&&&&&&&&&0196.620000196,62 &&&&&&&&&&&&0855.460000855,46 0504
Alstad Trelleborgs kommun &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 &&&&&&&&&&&&&022.20000022,20 &&&&&&&&&&&01135.1400001 135,14 3308
Alster Karlstads kommun &&&&&&&&&&&&0571.&&&&&0571 &&&&&&&&&&&&&083.72000083,72 &&&&&&&&&&&&0682.&40000682,04 5596
Alsterbro Nybro kommun &&&&&&&&&&&&0462.&&&&&0462 &&&&&&&&&&&&&088.37000088,37 &&&&&&&&&&&&0522.800000522,80 2100
Alstermo Uppvidinge kommun &&&&&&&&&&&&0859.&&&&&0859 &&&&&&&&&&&&0153.900000153,90 &&&&&&&&&&&&0558.150000558,15 1804
Alunda Östhammars kommun &&&&&&&&&&&02224.&&&&&02 224 &&&&&&&&&&&&0207.120000207,12 &&&&&&&&&&&01073.7700001 073,77 0508
Alvesta Alvesta kommun &&&&&&&&&&&07647.&&&&&07 647 &&&&&&&&&&&&0607.910000607,91 &&&&&&&&&&&01257.9200001 257,92 1808
Alvhem Ale kommun &&&&&&&&&&&&0232.&&&&&0232 &&&&&&&&&&&&&020.67000020,67 &&&&&&&&&&&01122.4000001 122,40 4704
Alvik Leksands kommun &&&&&&&&&&&&0242.&&&&&0242 &&&&&&&&&&&&&083.22000083,22 &&&&&&&&&&&&0290.800000290,80 6402
Alvik Luleå kommun &&&&&&&&&&&&0771.&&&&&0771 &&&&&&&&&&&&0163.210000163,21 &&&&&&&&&&&&0472.400000472,40 8504
Ambjörby Torsby kommun &&&&&&&&&&&&0246.&&&&&0246 &&&&&&&&&&&&0148.760000148,76 &&&&&&&&&&&&0165.370000165,37 5600
Ambjörnarp Tranemo kommun &&&&&&&&&&&&0284.&&&&&0284 &&&&&&&&&&&&&086.11000086,11 &&&&&&&&&&&&0329.810000329,81 4708
Ammenäs Uddevalla kommun &&&&&&&&&&&&0494.&&&&&0494 &&&&&&&&&&&&0151.100000151,10 &&&&&&&&&&&&0326.940000326,94 4296
Andalen Göteborgs kommun &&&&&&&&&&&01897.&&&&&01 897 &&&&&&&&&&&&0156.990000156,99 &&&&&&&&&&&01208.3600001 208,36 4550
Anderslöv Trelleborgs kommun &&&&&&&&&&&01680.&&&&&01 680 &&&&&&&&&&&&&094.&2000094,02 &&&&&&&&&&&01786.8500001 786,85 3312
Anderstorp Gislaveds kommun &&&&&&&&&&&04987.&&&&&04 987 &&&&&&&&&&&&0560.600000560,60 &&&&&&&&&&&&0889.580000889,58 1400
Aneby Aneby kommun &&&&&&&&&&&03374.&&&&&03 374 &&&&&&&&&&&&0338.680000338,68 &&&&&&&&&&&&0996.220000996,22 1404
Angelstad Ljungby kommun &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276 &&&&&&&&&&&&&048.&8000048,08 &&&&&&&&&&&&0574.&40000574,04 1812
Angered Göteborgs kommun &&&&&&&&&&&&0898.&&&&&0898 &&&&&&&&&&&&0160.560000160,56 &&&&&&&&&&&&0559.290000559,29 4294
Ankarsrum Västerviks kommun &&&&&&&&&&&01337.&&&&&01 337 &&&&&&&&&&&&0166.700000166,70 &&&&&&&&&&&&0802.&40000802,04 2104
Ankarsvik Sundsvalls kommun &&&&&&&&&&&&0882.&&&&&0882 &&&&&&&&&&&&0170.380000170,38 &&&&&&&&&&&&0517.670000517,67 7408
Anneberg Kungsbacka kommun &&&&&&&&&&&01398.&&&&&01 398 &&&&&&&&&&&&0108.580000108,58 &&&&&&&&&&&01287.5300001 287,53 3900
Anneberg Nässjö kommun &&&&&&&&&&&&0874.&&&&&0874 &&&&&&&&&&&&&098.35000098,35 &&&&&&&&&&&&0888.660000888,66 1408
Annelund Herrljunga kommun &&&&&&&&&&&&0503.&&&&&0503 &&&&&&&&&&&&&076.89000076,89 &&&&&&&&&&&&0654.180000654,18 4712
Annelöv Landskrona kommun &&&&&&&&&&&&0341.&&&&&0341 &&&&&&&&&&&&&033.63000033,63 &&&&&&&&&&&01013.9800001 013,98 3316
Antnäs Luleå kommun &&&&&&&&&&&&0845.&&&&&0845 &&&&&&&&&&&&&090.95000090,95 &&&&&&&&&&&&0929.&80000929,08 8508
Aplared Borås kommun &&&&&&&&&&&&0452.&&&&&0452 &&&&&&&&&&&&&054.55000054,55 &&&&&&&&&&&&0828.600000828,60 4716
Arboga Arboga kommun &&&&&&&&&&010369.&&&&&010 369 &&&&&&&&&&&&0925.250000925,25 &&&&&&&&&&&01120.6700001 120,67 6200
ArbrÃ¥ Bollnäs kommun &&&&&&&&&&&02262.&&&&&02 262 &&&&&&&&&&&&0396.780000396,78 &&&&&&&&&&&&0570.&90000570,09 7004
Ardala Skara kommun &&&&&&&&&&&&0741.&&&&&0741 &&&&&&&&&&&&&053.&7000053,07 &&&&&&&&&&&01396.2700001 396,27 5200
Arentorp Vara kommun &&&&&&&&&&&&0472.&&&&&0472 &&&&&&&&&&&&&057.86000057,86 &&&&&&&&&&&&0815.760000815,76 5204
Arild Höganäs kommun &&&&&&&&&&&&0537.&&&&&0537 &&&&&&&&&&&&0144.280000144,28 &&&&&&&&&&&&0372.190000372,19 3320
Arjeplog Arjeplogs kommun &&&&&&&&&&&01947.&&&&&01 947 &&&&&&&&&&&&0246.840000246,84 &&&&&&&&&&&&0788.770000788,77 8512
Arkelstorp Kristianstads kommun &&&&&&&&&&&&0772.&&&&&0772 &&&&&&&&&&&&0108.&60000108,06 &&&&&&&&&&&&0714.420000714,42 2800
Arnäsvall Örnsköldsviks kommun &&&&&&&&&&&&0345.&&&&&0345 &&&&&&&&&&&&&083.76000083,76 &&&&&&&&&&&&0411.890000411,89 7412
Arnö Nyköpings kommun &&&&&&&&&&&03925.&&&&&03 925 &&&&&&&&&&&&0200.710000200,71 &&&&&&&&&&&01955.5600001 955,56 0702
Arontorp Mörbylånga kommun &&&&&&&&&&&&0231.&&&&&0231 &&&&&&&&&&&&&037.21000037,21 &&&&&&&&&&&&0620.800000620,80 2106
Arvidsjaur Arvidsjaurs kommun &&&&&&&&&&&04644.&&&&&04 644 &&&&&&&&&&&&0456.870000456,87 &&&&&&&&&&&01016.4800001 016,48 8516
Arvika Arvika kommun &&&&&&&&&&014184.&&&&&014 184 &&&&&&&&&&&01066.1400001 066,14 &&&&&&&&&&&01330.4100001 330,41 5604
Aröd och Timmervik Stenungsunds kommun
Kungälvs kommun
&&&&&&&&&&&&0558.&&&&&0558 &&&&&&&&&&&&0147.500000147,50 &&&&&&&&&&&&0378.310000378,31 5070
Askeby Linköpings kommun &&&&&&&&&&&&0452.&&&&&0452 &&&&&&&&&&&&&047.73000047,73 &&&&&&&&&&&&0946.990000946,99 1004
Askersby Örebro kommun &&&&&&&&&&&&0251.&&&&&0251 &&&&&&&&&&&&&052.82000052,82 &&&&&&&&&&&&0475.200000475,20 5900
Askersund Askersunds kommun &&&&&&&&&&&03937.&&&&&03 937 &&&&&&&&&&&&0277.760000277,76 &&&&&&&&&&&01417.4100001 417,41 5904
Asmundtorp Landskrona kommun &&&&&&&&&&&01551.&&&&&01 551 &&&&&&&&&&&&&095.46000095,46 &&&&&&&&&&&01624.7600001 624,76 3328
Asperö Göteborgs kommun &&&&&&&&&&&&0424.&&&&&0424 &&&&&&&&&&&&&032.90000032,90 &&&&&&&&&&&01288.7500001 288,75 4298
Aspås Krokoms kommun &&&&&&&&&&&&0352.&&&&&0352 &&&&&&&&&&&&&059.33000059,33 &&&&&&&&&&&&0593.290000593,29 7800
Avesta Avesta kommun &&&&&&&&&&014738.&&&&&014 738 &&&&&&&&&&&01344.1400001 344,14 &&&&&&&&&&&01096.4600001 096,46 6404
Axvall Skara kommun &&&&&&&&&&&01175.&&&&&01 175 &&&&&&&&&&&&0110.930000110,93 &&&&&&&&&&&01059.2300001 059,23 5208
Backa Kungsbacka kommun &&&&&&&&&&&01516.&&&&&01 516 &&&&&&&&&&&&0140.770000140,77 &&&&&&&&&&&01076.9300001 076,93 3904
Backaryd Ronneby kommun &&&&&&&&&&&&0399.&&&&&0399 &&&&&&&&&&&&&067.27000067,27 &&&&&&&&&&&&0593.130000593,13 2600
Backberg Sandvikens kommun &&&&&&&&&&&&0242.&&&&&0242 &&&&&&&&&&&&&086.28000086,28 &&&&&&&&&&&&0280.480000280,48 7012
Backe Strömsunds kommun &&&&&&&&&&&&0625.&&&&&0625 &&&&&&&&&&&&0126.390000126,39 &&&&&&&&&&&&0494.500000494,50 7804
Baggetorp Vingåkers kommun
Katrineholms kommun
&&&&&&&&&&&&0519.&&&&&0519 &&&&&&&&&&&&&084.85000084,85 &&&&&&&&&&&&0611.670000611,67 0704
Ballingslöv Hässleholms kommun &&&&&&&&&&&&0321.&&&&&0321 &&&&&&&&&&&&&058.51000058,51 &&&&&&&&&&&&0548.620000548,62 2804
Balsby Kristianstads kommun &&&&&&&&&&&&0407.&&&&&0407 &&&&&&&&&&&&&039.31000039,31 &&&&&&&&&&&01035.3600001 035,36 2808
Bammarboda Österåkers kommun &&&&&&&&&&&&0204.&&&&&0204 &&&&&&&&&&&&&078.97000078,97 &&&&&&&&&&&&0258.330000258,33 0102
Bankekind Linköpings kommun &&&&&&&&&&&&0390.&&&&&0390 &&&&&&&&&&&&&028.31000028,31 &&&&&&&&&&&01377.6100001 377,61 1008
Bankeryd Jönköpings kommun &&&&&&&&&&&06498.&&&&&06 498 &&&&&&&&&&&&0416.320000416,32 &&&&&&&&&&&01560.8200001 560,82 1412
Bara Svedala kommun &&&&&&&&&&&03270.&&&&&03 270 &&&&&&&&&&&&0154.800000154,80 &&&&&&&&&&&02112.4000002 112,40 3332
Barkarö VästerÃ¥s kommun &&&&&&&&&&&&0963.&&&&&0963 &&&&&&&&&&&&&076.17000076,17 &&&&&&&&&&&01264.2800001 264,28 6204
Barnarp Jönköpings kommun &&&&&&&&&&&&0724.&&&&&0724 &&&&&&&&&&&&&066.52000066,52 &&&&&&&&&&&01088.3900001 088,39 1416
Barsebäck Kävlinge kommun &&&&&&&&&&&&0509.&&&&&0509 &&&&&&&&&&&&&044.87000044,87 &&&&&&&&&&&01134.3900001 134,39 3336
Barsebäckshamn Kävlinge kommun &&&&&&&&&&&&0401.&&&&&0401 &&&&&&&&&&&&&038.31000038,31 &&&&&&&&&&&01046.7200001 046,72 3337
Baskemölla Simrishamns kommun &&&&&&&&&&&&0238.&&&&&0238 &&&&&&&&&&&&&035.83000035,83 &&&&&&&&&&&&0664.250000664,25 2812
Bastuträsk Norsjö kommun &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 &&&&&&&&&&&&0110.150000110,15 &&&&&&&&&&&&0324.100000324,10 8112
Beddingestrand Trelleborgs kommun &&&&&&&&&&&&0644.&&&&&0644 &&&&&&&&&&&&0101.390000101,39 &&&&&&&&&&&&0635.170000635,17 3338
Benareby Härryda kommun &&&&&&&&&&&&0385.&&&&&0385 &&&&&&&&&&&&&065.93000065,93 &&&&&&&&&&&&0583.950000583,95 4290
Bengtsfors Bengtsfors kommun &&&&&&&&&&&03194.&&&&&03 194 &&&&&&&&&&&&0328.870000328,87 &&&&&&&&&&&&0971.200000971,20 4720
Bengtsheden Falu kommun &&&&&&&&&&&&0556.&&&&&0556 &&&&&&&&&&&&0151.590000151,59 &&&&&&&&&&&&0366.780000366,78 6412
Bensbyn Luleå kommun &&&&&&&&&&&&0434.&&&&&0434 &&&&&&&&&&&&&050.&2000050,02 &&&&&&&&&&&&0867.650000867,65 8528
Berg Gävle kommun &&&&&&&&&&&&0215.&&&&&0215 &&&&&&&&&&&&&050.74000050,74 &&&&&&&&&&&&0423.730000423,73 7014
Berg Linköpings kommun &&&&&&&&&&&01229.&&&&&01 229 &&&&&&&&&&&&0110.110000110,11 &&&&&&&&&&&01116.1600001 116,16 1016
Berg Ã…tvidabergs kommun &&&&&&&&&&&&0335.&&&&&0335 &&&&&&&&&&&&&053.49000053,49 &&&&&&&&&&&&0626.290000626,29 1012
Berga Högsby kommun &&&&&&&&&&&&0785.&&&&&0785 &&&&&&&&&&&&0154.880000154,88 &&&&&&&&&&&&0506.840000506,84 2108
Bergagård Falkenbergs kommun &&&&&&&&&&&&0265.&&&&&0265 &&&&&&&&&&&&&031.10000031,10 &&&&&&&&&&&&0852.&90000852,09 3908
Bergby Gävle kommun &&&&&&&&&&&&0815.&&&&&0815 &&&&&&&&&&&&0190.630000190,63 &&&&&&&&&&&&0427.530000427,53 7016
Bergeforsen TimrÃ¥ kommun &&&&&&&&&&&01535.&&&&&01 535 &&&&&&&&&&&&0199.730000199,73 &&&&&&&&&&&&0768.540000768,54 7416
Berghem Marks kommun &&&&&&&&&&&&0367.&&&&&0367 &&&&&&&&&&&&&078.55000078,55 &&&&&&&&&&&&0467.220000467,22 4724
Bergkvara Torsås kommun &&&&&&&&&&&&0974.&&&&&0974 &&&&&&&&&&&&0152.500000152,50 &&&&&&&&&&&&0638.690000638,69 2112
Bergnäset LuleÃ¥ kommun &&&&&&&&&&&03674.&&&&&03 674 &&&&&&&&&&&&0311.330000311,33 &&&&&&&&&&&01180.1000001 180,10 8532
Bergsbyn SkellefteÃ¥ kommun &&&&&&&&&&&01818.&&&&&01 818 &&&&&&&&&&&&0138.870000138,87 &&&&&&&&&&&01309.1400001 309,14 8116
Bergshammar Nyköpings kommun &&&&&&&&&&&&0804.&&&&&0804 &&&&&&&&&&&&&062.&7000062,07 &&&&&&&&&&&01295.3100001 295,31 0708
Bergshamra Norrtälje kommun &&&&&&&&&&&&0751.&&&&&0751 &&&&&&&&&&&&0158.470000158,47 &&&&&&&&&&&&0473.910000473,91 0100
Bergsjö Nordanstigs kommun &&&&&&&&&&&01243.&&&&&01 243 &&&&&&&&&&&&0166.230000166,23 &&&&&&&&&&&&0747.760000747,76 7020
Bergsviken PiteÃ¥ kommun &&&&&&&&&&&02317.&&&&&02 317 &&&&&&&&&&&&0265.990000265,99 &&&&&&&&&&&&0871.&90000871,09 8536
Bergsäng Hagfors kommun &&&&&&&&&&&&0201.&&&&&0201 &&&&&&&&&&&&&059.53000059,53 &&&&&&&&&&&&0337.640000337,64 5608
Bergvik Söderhamns kommun &&&&&&&&&&&&0847.&&&&&0847 &&&&&&&&&&&&0200.520000200,52 &&&&&&&&&&&&0422.400000422,40 7024
Bestorp Linköpings kommun &&&&&&&&&&&&0449.&&&&&0449 &&&&&&&&&&&&&052.61000052,61 &&&&&&&&&&&&0853.450000853,45 1020
Bettna Flens kommun &&&&&&&&&&&&0415.&&&&&0415 &&&&&&&&&&&&&099.80000099,80 &&&&&&&&&&&&0415.830000415,83 0712
Bie Katrineholms kommun &&&&&&&&&&&&0549.&&&&&0549 &&&&&&&&&&&&&061.85000061,85 &&&&&&&&&&&&0887.630000887,63 0716
Billdal Kungsbacka kommun
Göteborgs kommun
&&&&&&&&&&&09609.&&&&&09 609 &&&&&&&&&&&&0929.620000929,62 &&&&&&&&&&&01033.6500001 033,65 4300
Billeberga Svalövs kommun &&&&&&&&&&&&0948.&&&&&0948 &&&&&&&&&&&&0104.600000104,60 &&&&&&&&&&&&0906.310000906,31 3340
Billesholm Bjuvs kommun &&&&&&&&&&&02794.&&&&&02 794 &&&&&&&&&&&&0290.880000290,88 &&&&&&&&&&&&0960.530000960,53 3344
Billinge Eslövs kommun &&&&&&&&&&&&0444.&&&&&0444 &&&&&&&&&&&&&059.30000059,30 &&&&&&&&&&&&0748.740000748,74 3348
Billingsfors Bengtsfors kommun &&&&&&&&&&&01195.&&&&&01 195 &&&&&&&&&&&&0233.&&&&&0233,00 &&&&&&&&&&&&0512.880000512,88 4728
Billsta Örnsköldsviks kommun &&&&&&&&&&&&0378.&&&&&0378 &&&&&&&&&&&&0107.620000107,62 &&&&&&&&&&&&0351.240000351,24 7420
Bjurholm Bjurholms kommun &&&&&&&&&&&&0987.&&&&&0987 &&&&&&&&&&&&0172.830000172,83 &&&&&&&&&&&&0571.&80000571,08 8120
BjursÃ¥s Falu kommun &&&&&&&&&&&01864.&&&&&01 864 &&&&&&&&&&&&0326.&40000326,04 &&&&&&&&&&&&0571.710000571,71 6424
Bjuv Bjuvs kommun &&&&&&&&&&&06348.&&&&&06 348 &&&&&&&&&&&&0536.100000536,10 &&&&&&&&&&&01184.1100001 184,11 3352
Bjärnum Hässleholms kommun &&&&&&&&&&&02643.&&&&&02 643 &&&&&&&&&&&&0362.120000362,12 &&&&&&&&&&&&0729.870000729,87 2816
Bjärred Lomma kommun &&&&&&&&&&&08663.&&&&&08 663 &&&&&&&&&&&&0439.420000439,42 &&&&&&&&&&&01971.4600001 971,46 3356
Bjärsjölagård Sjöbo kommun &&&&&&&&&&&&0311.&&&&&0311 &&&&&&&&&&&&&048.53000048,53 &&&&&&&&&&&&0640.840000640,84 3360
Bjästa Örnsköldsviks kommun &&&&&&&&&&&01785.&&&&&01 785 &&&&&&&&&&&&0203.930000203,93 &&&&&&&&&&&&0875.300000875,30 7424
Björbo Gagnefs kommun &&&&&&&&&&&&0682.&&&&&0682 &&&&&&&&&&&&0183.220000183,22 &&&&&&&&&&&&0372.230000372,23 6428
Björboholm Lerums kommun &&&&&&&&&&&&0670.&&&&&0670 &&&&&&&&&&&&0147.560000147,56 &&&&&&&&&&&&0454.&50000454,05 4732
Björke Gävle kommun &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338 &&&&&&&&&&&&&058.48000058,48 &&&&&&&&&&&&0577.980000577,98 7028
Björketorp Marks kommun &&&&&&&&&&&&0438.&&&&&0438 &&&&&&&&&&&&&060.77000060,77 &&&&&&&&&&&&0720.750000720,75 4736
Björklinge Uppsala kommun &&&&&&&&&&&03186.&&&&&03 186 &&&&&&&&&&&&0272.560000272,56 &&&&&&&&&&&01168.9200001 168,92 0512
Björkvik Katrineholms kommun &&&&&&&&&&&&0511.&&&&&0511 &&&&&&&&&&&&&096.23000096,23 &&&&&&&&&&&&0531.&20000531,02 0720
Björkviken Borgholms kommun &&&&&&&&&&&&0243.&&&&&0243 &&&&&&&&&&&&&011.&1000011,01 &&&&&&&&&&&02207.&800002 207,08 2114
Björkö Öckerö kommun &&&&&&&&&&&01409.&&&&&01 409 &&&&&&&&&&&&&090.12000090,12 &&&&&&&&&&&01563.4700001 563,47 4304
Björköby Vetlanda kommun &&&&&&&&&&&&0312.&&&&&0312 &&&&&&&&&&&&&067.78000067,78 &&&&&&&&&&&&0460.310000460,31 1420
Björlanda Göteborgs kommun &&&&&&&&&&&&0524.&&&&&0524 &&&&&&&&&&&&&088.40000088,40 &&&&&&&&&&&&0592.760000592,76 4302
Björna Örnsköldsviks kommun &&&&&&&&&&&&0431.&&&&&0431 &&&&&&&&&&&&&068.16000068,16 &&&&&&&&&&&&0632.340000632,34 7428
Björneborg Kristinehamns kommun &&&&&&&&&&&01195.&&&&&01 195 &&&&&&&&&&&&0159.400000159,40 &&&&&&&&&&&&0749.690000749,69 5612
Björnlunda Gnesta kommun &&&&&&&&&&&&0795.&&&&&0795 &&&&&&&&&&&&&086.32000086,32 &&&&&&&&&&&&0920.990000920,99 0724
Björnö Växjö kommun &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240 &&&&&&&&&&&&&016.51000016,51 &&&&&&&&&&&01453.6600001 453,66 1818
Björnömalmen och Klacknäset Värmdö kommun &&&&&&&&&&&&0568.&&&&&0568 &&&&&&&&&&&&0126.520000126,52 &&&&&&&&&&&&0448.940000448,94 0106
Björsäter Åtvidabergs kommun &&&&&&&&&&&&0437.&&&&&0437 &&&&&&&&&&&&&062.87000062,87 &&&&&&&&&&&&0695.&90000695,09 1024
Bleket Tjörns kommun &&&&&&&&&&&&0236.&&&&&0236 &&&&&&&&&&&&&041.32000041,32 &&&&&&&&&&&&0571.150000571,15 4308
Blentarp Sjöbo kommun &&&&&&&&&&&01144.&&&&&01 144 &&&&&&&&&&&&0113.640000113,64 &&&&&&&&&&&01006.6900001 006,69 3364
Blidsberg Ulricehamns kommun &&&&&&&&&&&&0536.&&&&&0536 &&&&&&&&&&&&&087.20000087,20 &&&&&&&&&&&&0614.680000614,68 4740
Blikstorp Hjo kommun &&&&&&&&&&&&0206.&&&&&0206 &&&&&&&&&&&&&045.19000045,19 &&&&&&&&&&&&0455.850000455,85 5212
Blombacka Karlstads kommun &&&&&&&&&&&&0212.&&&&&0212 &&&&&&&&&&&&0101.240000101,24 &&&&&&&&&&&&0209.400000209,40 5616
BlomstermÃ¥la MönsterÃ¥s kommun &&&&&&&&&&&01562.&&&&&01 562 &&&&&&&&&&&&0254.100000254,10 &&&&&&&&&&&&0614.720000614,72 2120
Blåsmark Piteå kommun &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332 &&&&&&&&&&&&&061.97000061,97 &&&&&&&&&&&&0535.740000535,74 8540
Blötberget Ludvika kommun &&&&&&&&&&&&0448.&&&&&0448 &&&&&&&&&&&&0132.760000132,76 &&&&&&&&&&&&0337.450000337,45 6432
Bockara Oskarshamns kommun &&&&&&&&&&&&0351.&&&&&0351 &&&&&&&&&&&&&080.36000080,36 &&&&&&&&&&&&0436.780000436,78 2124
Boda Rättviks kommun &&&&&&&&&&&&0576.&&&&&0576 &&&&&&&&&&&&0211.660000211,66 &&&&&&&&&&&&0272.130000272,13 6436
Boda glasbruk Emmaboda kommun &&&&&&&&&&&&0201.&&&&&0201 &&&&&&&&&&&&&044.39000044,39 &&&&&&&&&&&&0452.800000452,80 2128
Bodafors Nässjö kommun &&&&&&&&&&&01982.&&&&&01 982 &&&&&&&&&&&&0255.280000255,28 &&&&&&&&&&&&0776.400000776,40 1424
Boden Bodens kommun &&&&&&&&&&018680.&&&&&018 680 &&&&&&&&&&&01996.5400001 996,54 &&&&&&&&&&&&0935.620000935,62 8544
Bodträskfors Bodens kommun &&&&&&&&&&&&0205.&&&&&0205 &&&&&&&&&&&&&073.21000073,21 &&&&&&&&&&&&0280.&20000280,02 8548
Boholmarna Kalmar kommun &&&&&&&&&&&&0272.&&&&&0272 &&&&&&&&&&&&&047.39000047,39 &&&&&&&&&&&&0573.960000573,96 2130
Boliden SkellefteÃ¥ kommun &&&&&&&&&&&01515.&&&&&01 515 &&&&&&&&&&&&0195.950000195,95 &&&&&&&&&&&&0773.160000773,16 8132
Bollebygd Bollebygds kommun &&&&&&&&&&&03364.&&&&&03 364 &&&&&&&&&&&&0243.550000243,55 &&&&&&&&&&&01381.2400001 381,24 4744
Bollnäs Bollnäs kommun &&&&&&&&&&012455.&&&&&012 455 &&&&&&&&&&&01283.&200001 283,02 &&&&&&&&&&&&0970.760000970,76 7036
Bollstabruk Kramfors kommun &&&&&&&&&&&02118.&&&&&02 118 &&&&&&&&&&&&0449.130000449,13 &&&&&&&&&&&&0471.580000471,58 7432
Bonäs Mora kommun &&&&&&&&&&&&0458.&&&&&0458 &&&&&&&&&&&&&092.91000092,91 &&&&&&&&&&&&0492.950000492,95 6440
Boo Nacka kommun &&&&&&&&&&021776.&&&&&021 776 &&&&&&&&&&&01633.3200001 633,32 &&&&&&&&&&&01333.2400001 333,24 0104
Bor Värnamo kommun &&&&&&&&&&&01333.&&&&&01 333 &&&&&&&&&&&&0157.390000157,39 &&&&&&&&&&&&0846.940000846,94 1428
Borensberg Motala kommun &&&&&&&&&&&02712.&&&&&02 712 &&&&&&&&&&&&0232.&50000232,05 &&&&&&&&&&&01168.7100001 168,71 1028
Borggård Finspångs kommun &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 &&&&&&&&&&&&&042.53000042,53 &&&&&&&&&&&&0592.520000592,52 1032
Borghamn Vadstena kommun &&&&&&&&&&&&0227.&&&&&0227 &&&&&&&&&&&&&075.33000075,33 &&&&&&&&&&&&0301.340000301,34 1036
Borgholm Borgholms kommun &&&&&&&&&&&03093.&&&&&03 093 &&&&&&&&&&&&0256.260000256,26 &&&&&&&&&&&01206.9800001 206,98 2132
Borgstena Borås kommun &&&&&&&&&&&&0398.&&&&&0398 &&&&&&&&&&&&&069.20000069,20 &&&&&&&&&&&&0575.140000575,14 4748
Borlänge Borlänge kommun &&&&&&&&&&039422.&&&&&039 422 &&&&&&&&&&&03412.5200003 412,52 &&&&&&&&&&&01155.2200001 155,22 6444
Borrby Simrishamns kommun &&&&&&&&&&&&0947.&&&&&0947 &&&&&&&&&&&&&087.&5000087,05 &&&&&&&&&&&01087.8800001 087,88 2820
BorÃ¥s BorÃ¥s kommun &&&&&&&&&&063441.&&&&&063 441 &&&&&&&&&&&02961.2300002 961,23 &&&&&&&&&&&02142.3900002 142,39 4752
Bosnäs Borås kommun &&&&&&&&&&&&0267.&&&&&0267 &&&&&&&&&&&&&047.24000047,24 &&&&&&&&&&&&0565.200000565,20 4310
Botsmark Umeå kommun &&&&&&&&&&&&0209.&&&&&0209 &&&&&&&&&&&&&049.&5000049,05 &&&&&&&&&&&&0426.100000426,10 8136
Bottnaryd Jönköpings kommun &&&&&&&&&&&&0723.&&&&&0723 &&&&&&&&&&&&&083.76000083,76 &&&&&&&&&&&&0863.180000863,18 1432
Bovallstrand Sotenäs kommun &&&&&&&&&&&&0476.&&&&&0476 &&&&&&&&&&&&&068.63000068,63 &&&&&&&&&&&&0693.570000693,57 4312
