Detta är en lista över Sveriges tätorter i bokstavsordning enligt Statistiska centralbyråns tätortsavgränsning den 31 december 2005.[1]
I hela riket fanns det då 1 940 tätorter med en sammanlagd befolkning av 7 631 952 invånare, vilket motsvarade 84,4% av hela befolkningen.
Tätorternas sammanlagda landareal uppgick till 528 623 hektar, vilket motsvarade 1,3% av den totala landarealen i riket.
Den genomsnittliga befolkningstätheten i tätorterna var 1 444 invånare per km². Utanför tätort bodde det i genomsnitt i riket endast 3,5 invånare per km².
| Tätort | Kommun | Folkmängd | Landareal (hektar) |
Täthet (inv./km²) |
Tätortskod |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbekås | Skurups kommun | 708 | 88,38 | 801,09 | 3300 |
| Abborrberget | Strängnäs kommun | 1 814 | 126,86 | 1 429,92 | 0699 |
| Agunnaryd | Ljungby kommun | 215 | 40,64 | 529,04 | 1802 |
| Alberga | Eskilstuna kommun | 410 | 42,16 | 972,49 | 0700 |
| Alby | Ã…nge kommun | 403 | 123,91 | 325,24 | 7400 |
| Alfta | Ovanåkers kommun | 2 185 | 335,61 | 651,05 | 7000 |
| Algutsrum | Mörbylånga kommun | 499 | 47,99 | 1 039,80 | 2092 |
| Alingsås | Alingsås kommun | 22 919 | 1 168,12 | 1 962,04 | 4700 |
| Allerum | Helsingborgs kommun | 628 | 78,39 | 801,12 | 3304 |
| Almunge | Uppsala kommun | 691 | 76,66 | 901,38 | 0500 |
| Almvik | Västerviks kommun | 202 | 21,18 | 953,73 | 2096 |
| Alsike | Knivsta kommun | 1 682 | 196,62 | 855,46 | 0504 |
| Alstad | Trelleborgs kommun | 252 | 22,20 | 1 135,14 | 3308 |
| Alster | Karlstads kommun | 571 | 83,72 | 682,04 | 5596 |
| Alsterbro | Nybro kommun | 462 | 88,37 | 522,80 | 2100 |
| Alstermo | Uppvidinge kommun | 859 | 153,90 | 558,15 | 1804 |
| Alunda | Östhammars kommun | 2 224 | 207,12 | 1 073,77 | 0508 |
| Alvesta | Alvesta kommun | 7 647 | 607,91 | 1 257,92 | 1808 |
| Alvhem | Ale kommun | 232 | 20,67 | 1 122,40 | 4704 |
| Alvik | Leksands kommun | 242 | 83,22 | 290,80 | 6402 |
| Alvik | Luleå kommun | 771 | 163,21 | 472,40 | 8504 |
| Ambjörby | Torsby kommun | 246 | 148,76 | 165,37 | 5600 |
| Ambjörnarp | Tranemo kommun | 284 | 86,11 | 329,81 | 4708 |
| Ammenäs | Uddevalla kommun | 494 | 151,10 | 326,94 | 4296 |
| Andalen | Göteborgs kommun | 1 897 | 156,99 | 1 208,36 | 4550 |
| Anderslöv | Trelleborgs kommun | 1 680 | 94,02 | 1 786,85 | 3312 |
| Anderstorp | Gislaveds kommun | 4 987 | 560,60 | 889,58 | 1400 |
| Aneby | Aneby kommun | 3 374 | 338,68 | 996,22 | 1404 |
| Angelstad | Ljungby kommun | 276 | 48,08 | 574,04 | 1812 |
| Angered | Göteborgs kommun | 898 | 160,56 | 559,29 | 4294 |
| Ankarsrum | Västerviks kommun | 1 337 | 166,70 | 802,04 | 2104 |
| Ankarsvik | Sundsvalls kommun | 882 | 170,38 | 517,67 | 7408 |
| Anneberg | Kungsbacka kommun | 1 398 | 108,58 | 1 287,53 | 3900 |
| Anneberg | Nässjö kommun | 874 | 98,35 | 888,66 | 1408 |
| Annelund | Herrljunga kommun | 503 | 76,89 | 654,18 | 4712 |
| Annelöv | Landskrona kommun | 341 | 33,63 | 1 013,98 | 3316 |
| Antnäs | Luleå kommun | 845 | 90,95 | 929,08 | 8508 |
| Aplared | Borås kommun | 452 | 54,55 | 828,60 | 4716 |
| Arboga | Arboga kommun | 10 369 | 925,25 | 1 120,67 | 6200 |
| Arbrå | Bollnäs kommun | 2 262 | 396,78 | 570,09 | 7004 |
| Ardala | Skara kommun | 741 | 53,07 | 1 396,27 | 5200 |
| Arentorp | Vara kommun | 472 | 57,86 | 815,76 | 5204 |
| Arild | Höganäs kommun | 537 | 144,28 | 372,19 | 3320 |
| Arjeplog | Arjeplogs kommun | 1 947 | 246,84 | 788,77 | 8512 |
| Arkelstorp | Kristianstads kommun | 772 | 108,06 | 714,42 | 2800 |
| Arnäsvall | Örnsköldsviks kommun | 345 | 83,76 | 411,89 | 7412 |
| Arnö | Nyköpings kommun | 3 925 | 200,71 | 1 955,56 | 0702 |
| Arontorp | Mörbylånga kommun | 231 | 37,21 | 620,80 | 2106 |
| Arvidsjaur | Arvidsjaurs kommun | 4 644 | 456,87 | 1 016,48 | 8516 |
| Arvika | Arvika kommun | 14 184 | 1 066,14 | 1 330,41 | 5604 |
| Aröd och Timmervik | Stenungsunds kommun Kungälvs kommun |
558 | 147,50 | 378,31 | 5070 |
| Askeby | Linköpings kommun | 452 | 47,73 | 946,99 | 1004 |
| Askersby | Örebro kommun | 251 | 52,82 | 475,20 | 5900 |
| Askersund | Askersunds kommun | 3 937 | 277,76 | 1 417,41 | 5904 |
| Asmundtorp | Landskrona kommun | 1 551 | 95,46 | 1 624,76 | 3328 |
| Asperö | Göteborgs kommun | 424 | 32,90 | 1 288,75 | 4298 |
| Aspås | Krokoms kommun | 352 | 59,33 | 593,29 | 7800 |
| Avesta | Avesta kommun | 14 738 | 1 344,14 | 1 096,46 | 6404 |
| Axvall | Skara kommun | 1 175 | 110,93 | 1 059,23 | 5208 |
| Backa | Kungsbacka kommun | 1 516 | 140,77 | 1 076,93 | 3904 |
| Backaryd | Ronneby kommun | 399 | 67,27 | 593,13 | 2600 |
| Backberg | Sandvikens kommun | 242 | 86,28 | 280,48 | 7012 |
| Backe | Strömsunds kommun | 625 | 126,39 | 494,50 | 7804 |
| Baggetorp | Vingåkers kommun Katrineholms kommun |
519 | 84,85 | 611,67 | 0704 |
| Ballingslöv | Hässleholms kommun | 321 | 58,51 | 548,62 | 2804 |
| Balsby | Kristianstads kommun | 407 | 39,31 | 1 035,36 | 2808 |
| Bammarboda | Österåkers kommun | 204 | 78,97 | 258,33 | 0102 |
| Bankekind | Linköpings kommun | 390 | 28,31 | 1 377,61 | 1008 |
| Bankeryd | Jönköpings kommun | 6 498 | 416,32 | 1 560,82 | 1412 |
| Bara | Svedala kommun | 3 270 | 154,80 | 2 112,40 | 3332 |
| Barkarö | Västerås kommun | 963 | 76,17 | 1 264,28 | 6204 |
| Barnarp | Jönköpings kommun | 724 | 66,52 | 1 088,39 | 1416 |
| Barsebäck | Kävlinge kommun | 509 | 44,87 | 1 134,39 | 3336 |
| Barsebäckshamn | Kävlinge kommun | 401 | 38,31 | 1 046,72 | 3337 |
| Baskemölla | Simrishamns kommun | 238 | 35,83 | 664,25 | 2812 |
| Bastuträsk | Norsjö kommun | 357 | 110,15 | 324,10 | 8112 |
| Beddingestrand | Trelleborgs kommun | 644 | 101,39 | 635,17 | 3338 |
| Benareby | Härryda kommun | 385 | 65,93 | 583,95 | 4290 |
| Bengtsfors | Bengtsfors kommun | 3 194 | 328,87 | 971,20 | 4720 |
| Bengtsheden | Falu kommun | 556 | 151,59 | 366,78 | 6412 |
| Bensbyn | Luleå kommun | 434 | 50,02 | 867,65 | 8528 |
| Berg | Gävle kommun | 215 | 50,74 | 423,73 | 7014 |
| Berg | Linköpings kommun | 1 229 | 110,11 | 1 116,16 | 1016 |
| Berg | Ã…tvidabergs kommun | 335 | 53,49 | 626,29 | 1012 |
| Berga | Högsby kommun | 785 | 154,88 | 506,84 | 2108 |
| Bergagård | Falkenbergs kommun | 265 | 31,10 | 852,09 | 3908 |
| Bergby | Gävle kommun | 815 | 190,63 | 427,53 | 7016 |
| Bergeforsen | Timrå kommun | 1 535 | 199,73 | 768,54 | 7416 |
| Berghem | Marks kommun | 367 | 78,55 | 467,22 | 4724 |
| Bergkvara | Torsås kommun | 974 | 152,50 | 638,69 | 2112 |
| Bergnäset | Luleå kommun | 3 674 | 311,33 | 1 180,10 | 8532 |
| Bergsbyn | Skellefteå kommun | 1 818 | 138,87 | 1 309,14 | 8116 |
| Bergshammar | Nyköpings kommun | 804 | 62,07 | 1 295,31 | 0708 |
| Bergshamra | Norrtälje kommun | 751 | 158,47 | 473,91 | 0100 |
| Bergsjö | Nordanstigs kommun | 1 243 | 166,23 | 747,76 | 7020 |
| Bergsviken | Piteå kommun | 2 317 | 265,99 | 871,09 | 8536 |
| Bergsäng | Hagfors kommun | 201 | 59,53 | 337,64 | 5608 |
| Bergvik | Söderhamns kommun | 847 | 200,52 | 422,40 | 7024 |
| Bestorp | Linköpings kommun | 449 | 52,61 | 853,45 | 1020 |
| Bettna | Flens kommun | 415 | 99,80 | 415,83 | 0712 |
| Bie | Katrineholms kommun | 549 | 61,85 | 887,63 | 0716 |
| Billdal | Kungsbacka kommun Göteborgs kommun |
9 609 | 929,62 | 1 033,65 | 4300 |
| Billeberga | Svalövs kommun | 948 | 104,60 | 906,31 | 3340 |
| Billesholm | Bjuvs kommun | 2 794 | 290,88 | 960,53 | 3344 |
| Billinge | Eslövs kommun | 444 | 59,30 | 748,74 | 3348 |
| Billingsfors | Bengtsfors kommun | 1 195 | 233,00 | 512,88 | 4728 |
| Billsta | Örnsköldsviks kommun | 378 | 107,62 | 351,24 | 7420 |
| Bjurholm | Bjurholms kommun | 987 | 172,83 | 571,08 | 8120 |
| Bjursås | Falu kommun | 1 864 | 326,04 | 571,71 | 6424 |
| Bjuv | Bjuvs kommun | 6 348 | 536,10 | 1 184,11 | 3352 |
| Bjärnum | Hässleholms kommun | 2 643 | 362,12 | 729,87 | 2816 |
| Bjärred | Lomma kommun | 8 663 | 439,42 | 1 971,46 | 3356 |
| Bjärsjölagård | Sjöbo kommun | 311 | 48,53 | 640,84 | 3360 |
| Bjästa | Örnsköldsviks kommun | 1 785 | 203,93 | 875,30 | 7424 |
| Björbo | Gagnefs kommun | 682 | 183,22 | 372,23 | 6428 |
| Björboholm | Lerums kommun | 670 | 147,56 | 454,05 | 4732 |
| Björke | Gävle kommun | 338 | 58,48 | 577,98 | 7028 |
| Björketorp | Marks kommun | 438 | 60,77 | 720,75 | 4736 |
| Björklinge | Uppsala kommun | 3 186 | 272,56 | 1 168,92 | 0512 |
| Björkvik | Katrineholms kommun | 511 | 96,23 | 531,02 | 0720 |
| Björkviken | Borgholms kommun | 243 | 11,01 | 2 207,08 | 2114 |
| Björkö | Öckerö kommun | 1 409 | 90,12 | 1 563,47 | 4304 |
| Björköby | Vetlanda kommun | 312 | 67,78 | 460,31 | 1420 |
| Björlanda | Göteborgs kommun | 524 | 88,40 | 592,76 | 4302 |
| Björna | Örnsköldsviks kommun | 431 | 68,16 | 632,34 | 7428 |
| Björneborg | Kristinehamns kommun | 1 195 | 159,40 | 749,69 | 5612 |
| Björnlunda | Gnesta kommun | 795 | 86,32 | 920,99 | 0724 |
| Björnö | Växjö kommun | 240 | 16,51 | 1 453,66 | 1818 |
| Björnömalmen och Klacknäset | Värmdö kommun | 568 | 126,52 | 448,94 | 0106 |
| Björsäter | Åtvidabergs kommun | 437 | 62,87 | 695,09 | 1024 |
| Bleket | Tjörns kommun | 236 | 41,32 | 571,15 | 4308 |
| Blentarp | Sjöbo kommun | 1 144 | 113,64 | 1 006,69 | 3364 |
| Blidsberg | Ulricehamns kommun | 536 | 87,20 | 614,68 | 4740 |
| Blikstorp | Hjo kommun | 206 | 45,19 | 455,85 | 5212 |
| Blombacka | Karlstads kommun | 212 | 101,24 | 209,40 | 5616 |
| Blomstermåla | Mönsterås kommun | 1 562 | 254,10 | 614,72 | 2120 |
| Blåsmark | Piteå kommun | 332 | 61,97 | 535,74 | 8540 |
| Blötberget | Ludvika kommun | 448 | 132,76 | 337,45 | 6432 |
| Bockara | Oskarshamns kommun | 351 | 80,36 | 436,78 | 2124 |
| Boda | Rättviks kommun | 576 | 211,66 | 272,13 | 6436 |
| Boda glasbruk | Emmaboda kommun | 201 | 44,39 | 452,80 | 2128 |
| Bodafors | Nässjö kommun | 1 982 | 255,28 | 776,40 | 1424 |
| Boden | Bodens kommun | 18 680 | 1 996,54 | 935,62 | 8544 |
| Bodträskfors | Bodens kommun | 205 | 73,21 | 280,02 | 8548 |
| Boholmarna | Kalmar kommun | 272 | 47,39 | 573,96 | 2130 |
| Boliden | Skellefteå kommun | 1 515 | 195,95 | 773,16 | 8132 |
| Bollebygd | Bollebygds kommun | 3 364 | 243,55 | 1 381,24 | 4744 |
| Bollnäs | Bollnäs kommun | 12 455 | 1 283,02 | 970,76 | 7036 |
| Bollstabruk | Kramfors kommun | 2 118 | 449,13 | 471,58 | 7432 |
| Bonäs | Mora kommun | 458 | 92,91 | 492,95 | 6440 |
| Boo | Nacka kommun | 21 776 | 1 633,32 | 1 333,24 | 0104 |
| Bor | Värnamo kommun | 1 333 | 157,39 | 846,94 | 1428 |
| Borensberg | Motala kommun | 2 712 | 232,05 | 1 168,71 | 1028 |
| Borggård | Finspångs kommun | 252 | 42,53 | 592,52 | 1032 |
| Borghamn | Vadstena kommun | 227 | 75,33 | 301,34 | 1036 |
| Borgholm | Borgholms kommun | 3 093 | 256,26 | 1 206,98 | 2132 |
| Borgstena | Borås kommun | 398 | 69,20 | 575,14 | 4748 |
| Borlänge | Borlänge kommun | 39 422 | 3 412,52 | 1 155,22 | 6444 |
| Borrby | Simrishamns kommun | 947 | 87,05 | 1 087,88 | 2820 |
| Borås | Borås kommun | 63 441 | 2 961,23 | 2 142,39 | 4752 |
| Bosnäs | Borås kommun | 267 | 47,24 | 565,20 | 4310 |
| Botsmark | Umeå kommun | 209 | 49,05 | 426,10 | 8136 |
| Bottnaryd | Jönköpings kommun | 723 | 83,76 | 863,18 | 1432 |
| Bovallstrand | Sotenäs kommun | 476 | 68,63 | 693,57 | 4312 |
| Boxholm | Boxholms kommun | 3 182 | 441,07 | 721,43 | 1040 |
| Brantevik | Simrishamns kommun | 451 | 68,76 | 655,90 | 2824 |
| Brastad | Lysekils kommun | 1 821 | 185,45 | 981,94 | 4316 |
| Brattås | Kungsbacka kommun | 339 | 58,36 | 580,88 | 3910 |
| Braås | Växjö kommun | 1 567 | 171,82 | 912,00 | 1820 |
| Bredared | Borås kommun | 264 | 30,79 | 857,42 | 4756 |
| Bredaryd | Värnamo kommun | 1 440 | 199,93 | 720,25 | 1436 |
| Bredbyn | Örnsköldsviks kommun | 1 227 | 235,33 | 521,40 | 7444 |
| Bredviken | Kalix kommun | 374 | 43,35 | 862,75 | 8556 |
| Brevik | Lidingö kommun | 8 024 | 397,80 | 2 017,09 | 0108 |
| Brevikshalvön | Tyresö kommun | 1 817 | 600,74 | 302,46 | 0110 |
| Bro | Upplands-Bro kommun | 6 359 | 261,33 | 2 433,32 | 0112 |
| Broaryd | Gislaveds kommun | 277 | 67,10 | 412,82 | 1440 |
| Broby | Östra Göinge kommun | 2 931 | 376,65 | 778,18 | 2828 |
| Brokind | Linköpings kommun | 526 | 64,71 | 812,86 | 1044 |
| Bromölla | Bromölla kommun | 7 428 | 540,71 | 1 373,75 | 2832 |
| Brunflo | Östersunds kommun | 3 916 | 284,39 | 1 376,98 | 7812 |
| Brunn | Värmdö kommun | 957 | 92,85 | 1 030,69 | 0120 |
| Brunna | Upplands-Bro kommun | 3 861 | 175,29 | 2 202,64 | 0124 |
| Brunnsberg | Älvdalens kommun | 220 | 120,73 | 182,22 | 6448 |
| Bruzaholm | Eksjö kommun | 274 | 64,13 | 427,26 | 1444 |
| Brålanda | Vänersborgs kommun | 1 472 | 153,43 | 959,40 | 4760 |
| Bräcke | Bräcke kommun | 1 566 | 201,53 | 777,06 | 7816 |
| Bräkne-Hoby | Ronneby kommun | 1 769 | 208,37 | 848,97 | 2604 |
| Brändön | Luleå kommun | 233 | 39,14 | 595,30 | 8558 |
| Bränna | Melleruds kommun | 228 | 58,89 | 387,16 | 4764 |
| Brännö | Göteborgs kommun | 698 | 81,22 | 859,39 | 4322 |
| Brömsebro | Karlskrona kommun Torsås kommun |
213 | 66,08 | 322,34 | 2606 |
| Brösarp | Tomelilla kommun | 700 | 80,91 | 865,16 | 2836 |
| Bua | Varbergs kommun | 1 792 | 127,62 | 1 404,17 | 3912 |
| Buerås | Kungsbacka kommun | 556 | 54,70 | 1 016,45 | 3914 |
| Bullmark | Umeå kommun | 343 | 32,64 | 1 050,86 | 8142 |
| Bunkeflostrand | Malmö kommun | 6 874 | 280,93 | 2 446,87 | 3372 |
| Bureå | Skellefteå kommun | 2 345 | 366,36 | 640,08 | 8144 |
| Burgsvik | Gotlands kommun | 347 | 90,74 | 382,41 | 2500 |
| Burlövs egnahem | Burlövs kommun | 523 | 20,67 | 2 530,24 | 3374 |
| Burseryd | Gislaveds kommun | 859 | 155,95 | 550,82 | 1452 |
| Burträsk | Skellefteå kommun | 1 632 | 183,37 | 890,00 | 8148 |
| Buskhyttan | Nyköpings kommun | 213 | 48,78 | 436,65 | 0728 |
| Butbro | Finspångs kommun | 215 | 45,89 | 468,51 | 1206 |
| Bygdeå | Robertsfors kommun | 506 | 74,31 | 680,93 | 8152 |
| Bygdsiljum | Skellefteå kommun | 370 | 104,31 | 354,71 | 8156 |
| Byske | Skellefteå kommun | 1 731 | 307,66 | 562,63 | 8160 |
| BÃ¥lsta | HÃ¥bo kommun | 13 430 | 1 060,90 | 1 265,91 | 0520 |
| Bårslöv | Helsingborgs kommun | 2 682 | 118,70 | 2 259,48 | 3376 |
| BÃ¥stad | BÃ¥stads kommun | 4 793 | 626,43 | 765,13 | 2840 |
| Båtskärsnäs | Kalix kommun | 340 | 95,66 | 355,43 | 8560 |
