| Statits pada | |
|---|---|
| Pads ninädilabik | 118,601 |
| Pads (Pads valik vüka at, keninükamü bespikapads, lüodüköms e r.) | 244,351 |
| Ragivs pelöpüköl | 55 |
| Redakamastatits | |
| Padiredakams sisä Vükiped päjafon | 1,717,827 |
| Num zänedik redakamas a pad | 7.03 |
| Job queue length | 67 |
| Gebanastatits | |
| Gebans peregistaröl | 3,248 |
| Gebans jäfedik (Gebans, kels edunons bosi ün dels lätik 30) | 106 |
| Bots (lised limanas) | 56 |
| Guvans (lised limanas) | 5 |
| Bürans (lised limanas) | 4 |
| Vestigön gebanis (lised limanas) | 0 |
| Stewards (lised limanas) | 0 |
| Guvans daväla Kipedalefa (lised limanas) | 0 |
| Nüveigans (lised limanas) | 0 |
| Transwiki importers (lised limanas) | 0 |
| Löpükans (lised limanas) | 0 |
| Developers (lised limanas) | 0 |
| Oversighters (lised limanas) | 0 |
